返回首页

深圳航空深圳始发常飞哪些航线

215 2023-10-22 00:36 admin 手机版

深圳基地 ▲TOP

序号 航班号 机型 班期 航站 起飞 到达 航站 起飞 到达 航拿手站 起飞 到达 航站 起飞 到达 航站

1 ZH9851/2 733 1234567 深圳 0845 1010 温州 1055 1320 北京 1420 1650 温州 1800 2000 深圳

2 ZH9721/2 733 1234567 深圳 1915 2045 景德镇 1020 1155 深圳

3 ZH9715/6 733 1234567 景德镇 2120 2220 虹桥 0845 0945 景德镇

4 ZH9895/6 320C 1234567 深圳 0900 1035 贵阳 1125 1255 深圳

5 ZH9955/6 320C 1234567 深圳 1350 1630 太原 1725 2020 深圳

6 ZH9803/4 733 1357 深圳 0750 0940 黄岩 1030 1255 北京 1350 1600 黄岩 1700 1910 深圳

7 ZH9803/4 733 246 深圳 0750 1000 黄岩 1050 1255 北京 1350 1600 黄岩 1650 1910 深圳

8 ZH9849/50 320C 37 深圳 1925 2050 常德 2140 2300 深圳

9 ZH9849/50 320C 5 深圳 2100 2210 常德 2250 2355 深圳

10 ZH9839/40 73GC 246 深圳 0840 1050 运城 1140 1350 深圳

11 ZH9935/6 73GC 1234567 深圳 1250 1550 天津 1630 1925 深圳

12 ZH9873/4 73G 14 深圳春敏友 1955 2120 衢州 2210 2330 深圳

13 ZH9961/2 320C 1234567 深圳 0845 1120 石家庄 1210 1450 深圳

14 ZH9975/6 320C 1234567 深圳 1555 1735 贵阳 1825 2005 深圳

15 ZH9853/4 73GC 1234567 深圳 0835 1020 武汉 1110 1310 呼和浩特 1400 1555 武汉 1645 1825 深圳

16 ZH9705/6 73GC 246 深圳 1945 2130 襄樊 2220 0005 深圳

17 ZH9843/4 738 1234567 深圳 0855 1110 郑州 1200 1600 乌鲁木齐 1655 2010 郑州 2100 2310 深圳

18 ZH9905/6 738C12 1234567 深圳 2210 2305 湛江 0645 0745 深圳

19 ZH9825/6 739 1234567 深圳 0835 1030 重庆 1120 1250 深圳

20 ZH9807/8 739 1357 深圳 1345 1555 郑州 1655 1910 深圳

21 ZH9807/8 739 246 深圳 1345 1555 郑州 1655 1910 深圳

22 ZH9875/6 739 123467 深圳 2100 2200 海口 2240 2340 深圳

23 ZH9875/6 739 5 深圳 2210 2300 海口 2350 0050 深圳

24 ZH9879/80 320C 1234567 深圳 1425 1705 青岛 1750 2105 深圳

25 ZH9897 320C 1234567 深圳扒槐 1745 1925 武汉 2015 2220 沈阳

26 ZH9898 320C 1234567 沈阳 0840 1100 武汉 1140 1320 深圳

27 ZH9991/2 320C 1234567 深圳 0855 1040 合肥 1135 1330 深圳

28 ZH9877/8 73GC 1234567 深圳 1430 1620 南京 1710 1900 深圳

29 ZH9947/8 738C12 1234567 深圳 1220 1350 武汉 1435 1555 深圳

30 ZH9817/8 319 1234567 深圳 1700 1850 南京 1940 2205 哈尔滨 0910 1150 南京 1240 1440 深圳

32 ZH9881/2 319 1234567 深圳 1455 1720 西安 1835 2110 深圳

33 ZH9827/8 738C 1234567 深圳 1130 1500 沈阳 1410 1800 深圳

34 ZH9929/30 319 1234567 深圳 0745 1050 青岛 1140 1440 深圳

35 ZH9521/2 319 246 深圳 1540 1740 义乌 1830 1910 南通 2000 2200 深圳

36 ZH9959/60 738C12 1234567 深圳 0810 1105 北京 1155 1515 深圳

37 ZH9821/2 738C12 1234567 深圳 1620 1930 北京 2005 2310 深圳

38 ZH9889/80 738C12 1234567 深圳 2015 2300 北京 0840 1140 深圳

39 ZH9801/2 738C12 1234567 深圳 1245 1540 北京 1630 1940 深圳

40 ZH9815/6 739 13567 深圳 1340 1540 虹桥 1625 1840 深圳

41 ZH9815/6 739 24 深圳 1340 1540 虹桥 1625 1840 深圳

42 ZH9927/8 320C 1234567 深圳 1425 1655 济南 1810 2100 深圳

43 ZH9981/2 73GC 1234567 深圳 0820 1045 丽江 1140 1355 深圳

44 ZH9883/4 73GC 257 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳

45 ZH9883/4 73GC 1346 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳

46 ZH9987/8 319 1234567 深圳 0840 1110 西安 1155 1310 银川 1350 1445 西安 1545 1815 深圳

47 ZH9985/6 73G 1234567 深圳 0850 1050 昆明 1140 1325 深圳

48 ZH9833/4 73G 1234567 深圳 1420 1625 昆明 1720 1910 深圳

49 ZH9937/8 739 1234567 深圳 1930 2035 长沙 2125 2240 深圳

50 ZH9951/2 733 47 深圳 2010 2140 黄山 2220 2350 深圳

51 ZH9989/90 738C 1234567 深圳 1350 1540 合肥 1635 1835 深圳

52 ZH9857/8 739 1234567 深圳 0920 1120 南京 1205 1410 长春 1510 1740 南京 1845 2100 深圳

53 ZH9931/2 738 1234567 深圳 0905 1305 哈尔滨 1350 1810 深圳

54 ZH9823/4 739 1234567 深圳 0800 1010 成都 1055 1300 深圳

55 ZH9973/4 739 1234567 深圳 1505 1730 成都 1820 2000 深圳

56 ZH9837/8 739 1234567 深圳 2025 2135 桂林 2225 2340 深圳

57 ZH9867/8 739 1234567 深圳 0910 1110 杭州 1200 1355 深圳

58 ZH9859/60 739 1234567 深圳 1450 1640 杭州 1730 1920 深圳

59 ZH9901/2 739 134567 深圳 2005 2120 三亚 2210 2330 深圳

60 ZH9829/30 319 1234567 深圳 0900 1155 大连 1240 1550 深圳

61 ZH9835/6 319 1234567 深圳 1230 1455 西安 1550 1710 西宁 1755 1910 西安 2000 2230 深圳

62 ZH9841 320 1234567 深圳 0840 1040 常州 1130 1320 沈阳

63 ZH9842 738C 1234567 沈阳 1550 1750 常州 1850 2105 深圳

64 ZH9565/6 738C 1234567 无锡 0840 1050 深圳 0810 1010 无锡

65 ZH9939/40 738C12 1234567 深圳 0850 1130 济南 1220 1510 深圳

66 ZH9517/8 738C 1234567 深圳 1810 1950 武汉 2050 2230 深圳

67 ZH9907/8 733 1234567 深圳 2135 2240 南宁 0640 0740 深圳

68 ZH9977/8 320C 1234567 深圳 0750 0855 长沙 0945 1155 兰州 1245 1455 长沙 1550 1650 深圳

69 ZH9855/6 738 246 深圳 1850 2045 重庆 2135 2320 深圳

70 ZH9567/8 700 1357 深圳 1705 1905 宁波 1950 2200 深圳

71 ZH9567/8 4 深圳 1705 1905 宁波 2000 2200 深圳

批复时刻: 深圳 1200 1400 宁波 2000 2200 深圳

72 ZH9911/2 700 246 深圳 1705 1915 绵阳 2005 2200 深圳

73 ZH9717/8 700 1234567 深圳 1105 1240 南京 1330 1540 深圳

74 ZH9949/50 738C 1234567 深圳 1630 1830 郑州 0820 1020 深圳

75 ZH9445 73GC 1234567 深圳 1930 2025 厦门 2105 2230 常州

76 ZH9446 73GC 1234567 常州 0830 0955 厦门 1035 1215 深圳

77 ZH9915/6 733 1234567 深圳 1250 1500 重庆 1550 1740 深圳

78 ZH9995/6 73G 1234567 深圳 2010 2200 昆明 0830 1020 深圳

79 ZH9917/8 738C 1234567 深圳 0835 1030 浦东 1120 1320 深圳

80 ZH9415/6 73G 1234567 昆明 2240 2330 西双版纳 0020 0110 昆明

81 ZH9703/4 738C12 1234567 深圳 1650 1750 泉州 1840 1940 深圳

82 ZH9925/6 733 1234567 深圳 2240 2340 北海 0650 0740 深圳

83 ZH9701/2 738C12 1234567 深圳 1610 1800 无锡 1850 2050 深圳

84 ZH9869/70 319 246 深圳 1925 2045 南昌 2145 2325 深圳

85 ZH9861/2 738C 247 深圳 1210 1320 福州 1410 1520 深圳

86 ZH9943/4 320C 1234567 深圳 2100 2230 宜昌 2310 0040 深圳

87 ZH9923/4 738C12 1234567 深圳 2020 2220 成都 0830 1030 深圳

88 ZH9811/2 739 1234567 深圳 0945 1150 浦东 1250 1430 深圳

89 ZH9813/4 738C 1234567 深圳 1210 1355 虹桥 1455 1710 深圳

90 ZH9909/10 739 1234567 深圳 2200 2305 海口 0650 0755 深圳

91 ZH9173/4 733 26 深圳 1630 1930 秦皇岛 2010 2320 深圳

92 ZH9085/6 73G 1234567 昆明 0735 0825 西双版纳 0905 0955 昆明

全国航空免费电话:()客户服务热线:()受理 改签 改期 预订 退 票 价格查询 业务咨询等客服(),,,,,,,,,,,,,,,,,, 为体现公开、公平 、 公正原 则,广泛听取意见,现将获得“全国航空示范班组”、“全国航空最具影响力班 组”称号的班组名单予以公示。公示期自2012年11月13日至2012年11月20日。 如有不同 意见,请以电话、传 真或电子邮件等形式向民航工会组织宣传部反映。 电 话:() 2011年8月5日消息:“寒窗十载,梦圆今朝”,为方便高校新生赴京求学,安庆机 场近日推出“圆梦·启航”大 学新生优惠产品,让您的梦想从机场起航。 即日起,凡北京及周边地区高校的大学新生及家长乘坐安庆=北京航班可享受3折优惠, 凭大学录取通知 书(含大专、本科、硕银隐士、博士)和有效 身份到安庆机场售票处办 理订票手续。 据悉,为感激社会各界及广大新老客户的厚爱与支持,安庆机场已推出一系列回馈社会 的产品, 本次特价产品是安庆机场第二次专门针对大学新生 而设计。 8月暑末,境内机票价格依旧高涨,暑期由四大主要出发地城市(北京、上海、广州、 成都)飞往十大目的地城市航线 ,整体折扣约为7.3折,相较淡季期间高出许多。总体来 说 ,近期机票价格趋势上只在8月底到9月中有一波低点,此前仍在暑假高峰期,其后则 为国庆黄金周,价格都居高不下。 业内专家建议,若想购买高性价比的机票,建议在9月中错峰出行,价 格更划算。 比方说上海飞成都航线,国锋悄厅庆前为9.7折,9月中最低7.4折,价差23%;北京飞三亚航线 ,国庆前 为全价,9月中最低6.3折,价差37%;广州飞武汉航线,国庆前为全价,9月中 最低4.8折,价差52%;成都飞昆明航线,国庆前约9.8折,9月中最低7.4折,价差24%。 暑假出游高 峰的集中显现令航空资源进一步紧张且格走高,特别是前往西藏、云南、 九寨沟、新疆等 西部热门旅游目的地的全价机票运辩比比皆是。按照惯例,每年7月至10月都 是西部一年中景 色最美的旅游旺季,前往当地的机票、酒店价格将逐步上涨,而暑假出 游旺季人潮的剧增更是助长 了价格的飙升。除了西部热线,8月10日以后各航空公司给旅 行社的机票折扣

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片
上一篇:返回栏目