返回首页

成都双流。 国际航班。直达新疆伊犁。有票吗?

62 2023-10-06 19:36 admin 手机版

成都双流。 国际航班。直达新疆伊犁。有票吗?

境内一般都亩态没有国际航班。国内航班有直达的。

我们橘耐塌的回复希望对圆圆您有所帮助,如果还有不了解的地方可以关注我们!望采纳!

到北京携仿中转,南航cz3904国航缺竖ca1233,2320元,ca4119ca1233,2420元,中转要伏隐大十多个小时

尤文图斯的资料谁有?它的俱乐部是属于那个国家的那个城市?谢谢!

队名:尤文图斯 港澳译名:祖云达斯

成立时间:1897年 主场:德尔·阿尔卑球场

所在国家:意大利 所在城坦袜市:都灵

地址:Piazza Crimea 7, 10147 Torino

官方网站:

Email:gairomy@mbox.vol.it

1897年在亚平宁半岛,一株嫩幼的小苗破土而出。经过100年的沧桑,这棵扎根于波河平原沃土之中的小苗,已经成长为根深叶茂的参天大树,成为意大利足坛的王中王、霸中霸,成为欧洲足坛、世界足坛的最佳职业球队。

自现代足球从英伦三岛传入亚平宁以来,在足球大家庭中又曾添了一个新成员。随着时间的推移,亚平宁风格成为世界足坛重要技术流派之一;意大利足球风靡世界,尤文图斯成为最有影响的球队之一。

在19世纪未,足球运动发展得很快,特别受到青年人的欢迎,足球俱乐部如雨后春笋般启遍及亚平宁各地。当时配运最有影响的足球队,如热那亚队、米兰队、罗马队、那不勒斯队等,大都是由苏格兰人、英格兰人、瑞士人建立和管理的,真正由意大利人组建的球队很少。在众多的足球俱乐部中,只有尤文图斯俱乐部才是“纯意大利造”,才是真正的“民族工业”。

尤文图斯俱乐部是由都灵市一所学校的学生播种培育的。它是靠波河的水和亚来宁的沃土哺育壮大的,它是意大利职业足球的象征。尤文图斯的发展和壮大得力于阿涅利财团的大力支持和直接投入。良好的经常管理和财政上的巨大投入是尤文图斯壮大、取胜的保证。在亚来宁足坛,只有尤文图斯俱乐部是从未易手更换财东的球队,它始终被控让卖激制在阿涅利财团的手中,是典型的职业球队。

尤文图斯是一支深受广大球迷爱戴的球队,亦是亚平宁球迷最多的球队,国内外有近1500个支持它的球迷组织。这是一股巨大的力量,是一笔巨大的无形资产,是尤文图斯不断取胜的重要因素之一。

一百年对于人类历史来说是短暂的,但对于一支球队来说是漫长的,尤其是要保持一百年来从不降级是非常困难而伟大的事,在一百年中大约每两年就有一项冠军进帐,这更是一件令人难以置信的事,这一切只有尤文图斯做到了。尤文图斯的百年诞辰已随时光飞逝而逐渐远去,但尤文图斯的芸芸众生、风风雨雨却还历历在目......

尤文图斯球员名单

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

1 吉安路易吉·布冯保方Gianluigi Buffon 意大利 守门员 191cm 83kg 1978-1-28 0 0

2 亚历桑德罗·比林德利比连度利Alessandro Birindelli 意大利 后卫 176cm 73kg 0 0

3 吉奥吉奥·齐耶里尼捷连尼Giorgio Chiellini 意大利 后卫 186cm 76kg 1984-8-14 9 0

4 帕特里克·维埃拉韦拉Patrick Vieira 法国 中场 191cm 83kg 1976-6-23 13 3

6 罗伯特·科瓦奇罗拔高华斯Robert Kovac 克罗地亚 后卫 182cm 78kg 1974-4-6 6 0

7 吉安卢卡·佩索托比索图Gianluca Pessotto 意大利 后卫 173cm 67kg 1970-8-11 4 0

8 费雷拉·达·罗萨·埃莫森艾马逊Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 1976-4-4 14 0

9 兹拉坦·伊布拉西莫维奇伊巴谦莫域Zlatan Ibrahimovic 瑞典 前锋 192cm 84kg 1981-10-3 14 3

10 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗迪比亚路Alessandro Del Piero 意大利 前锋 173cm 73kg 1974-11-9 5 5

11 帕维尔·内德维德尼维特Pavel Nedved 捷克 中场 177cm 73kg 1972-8-30 14 3

12 安东尼奥·奇门蒂A.基文迪Antonio Chimenti 意大利 守门员 184cm 83kg 1970-6-30 2 0

14 费德里克·巴扎雷蒂巴沙列迪Federico Balzaretti 意大利 后卫 178cm 70kg 1981-12-6 0 0

16 塞拉·毛罗·卡莫拉内西卡莫兰尼斯Mauro German Serra Camoranesi 意大利 中场 174cm 70kg 1976-10-4 11 3

17 戴维·特雷泽盖查斯古特David Trezeguet 法国 前锋 190cm 80kg 14 15

18 阿德里安·穆图梅度Adrian Mutu 罗马尼亚 中场 180cm 74kg 1979-1-8 8 3

19 吉安卢卡·赞布罗塔森保达Gianluca Zambrotta 意大利 后卫 181cm 76kg 1977-2-19 17 0

20 曼努埃尔·布拉西巴拉斯Manuele Blasi 意大利 中场 179cm 70kg 1980-8-17 4 0

21 利利安·图拉姆杜林Lilian Thuram 法国 后卫 185cm 78kg 1972-1-1 11 0

22 兰德利·博内福邦尼科Landry Bonnefoi 法国 守门员 184cm 72kg 1983-9-20 0 0

23 朱利亚诺·詹尼凯达简尼捷达Giuliano Giannichedda 意大利 中场 179cm 75kg 1974-9-21 6 0

24 鲁本·阿里埃尔·奥利维拉...R.奥利华拉Ruben Olivera 乌拉圭 中场 183cm 79kg 1983-5-4 0 0

25 马塞洛·萨拉耶塔萨拉耶达Marcelo Zalayeta 乌拉圭 前锋 188cm 89kg 1978-12-5 1 1

26 格拉斯通·佩雷拉·瓦伦蒂...加拉史东Gladstone Pereira Della Valentina 巴西 后卫 183cm 80kg 1985-1-29 0 0

27 乔纳森·泽比纳薛比拿Jonathan Zebina 法国 后卫 184cm 80kg 1978-7-19 2 0

28 法比奥·卡纳瓦罗简拿华路Fabio Cannavaro 意大利 后卫 176cm 75kg 1973-9-13 17 1

32 克里斯蒂安·阿比亚蒂艾比亚迪Christian Abbiati 意大利 守门员 191cm 92kg 1977-7-8 15 0

尤文图斯意大利甲级联赛全纪录

总成绩 主场成绩 客场成绩

赛季 排名 总分 胜 平 负 得失 胜 平 负 分 胜 平 负 分

03-04 3 69 21 6 7 67:42 13 1 3 40 8 5 4 29

02-03 1 72 21 9 4 64:29 12 4 1 40 9 5 3 32

01-02 1 71 20 11 3 64:23 13 3 1 42 7 8 2 29

00-01 2 73 21 10 3 61:27 11 5 1 38 10 5 2 35

99-00 2 71 21 8 5 46:20 14 2 1 44 7 6 4 27

98-99 6 54 15 9 10 42:36 10 4 3 34 5 5 7 20

97-98 1 74 21 11 2 67:28 15 2 0 47 6 9 2 27

96-97 1 65 17 14 3 51:24 10 6 1 36 7 8 2 29

95-96 2 65 19 8 7 58:35 12 3 2 39 7 5 5 26

94-95 1 73 23 4 7 59:32 12 2 3 38 11 2 4 35

93-94 2 47 17 13 4 58:25 14 2 1 30 3 11 3 17

92-93 4 39 15 9 10 59:47 11 4 2 26 4 5 8 13

91-92 2 48 18 12 4 45:22 13 4 0 30 5 8 4 18

90-91 7 37 13 11 10 45:32 8 6 3 22 5 5 7 15

89-90 4 44 15 14 5 56:36 10 6 1 26 5 8 4 18

88-89 4 43 15 13 6 51:36 8 7 2 23 7 6 4 20

87-88 6 31 11 9 10 35:30 10 2 3 22 1 7 7 9

86-87 2 39 14 11 5 42:27 11 3 1 25 3 8 4 14

85-86 1 45 18 9 3 43:17 12 3 0 27 6 6 3 18

84-85 6 36 11 14 5 48:33 8 5 2 21 3 9 3 15

83-84 1 43 17 9 4 57:29 12 2 1 26 5 7 3 17

82-83 2 39 15 9 6 49:26 11 3 1 25 4 6 5 14

81-82 1 46 19 8 3 48:14 11 3 1 25 8 5 2 21

80-81 1 44 17 10 3 46:15 10 3 2 23 7 7 1 21

79-80 2 38 16 6 8 42:25 10 4 1 24 6 2 7 14

78-79 3 37 12 13 5 40:23 8 5 2 21 4 8 3 16

77-78 1 44 15 14 1 46:17 11 4 0 26 4 10 1 18

76-77 1 51 23 5 2 50:20 13 1 1 27 10 4 1 24

75-76 2 43 18 7 5 46:26 10 4 1 24 8 3 4 19

74-75 1 43 18 7 5 49:19 11 4 0 26 7 3 5 17

73-74 2 41 16 9 5 50:26 10 5 0 25 6 4 5 16

72-73 1 45 18 9 3 45:22 9 5 1 23 9 4 2 22

71-72 1 43 17 9 4 48:24 13 2 0 28 4 7 4 15

70-71 4 35 11 13 6 41:30 9 5 1 23 2 8 5 12

69-70 3 38 15 8 7 43:20 10 4 1 24 5 4 6 14

68-69 5 35 12 11 7 32:24 8 4 3 20 4 7 4 15

67-68 3 36 13 10 7 33:29 9 3 3 21 4 7 4 15

66-67 1 49 18 13 3 44:19 12 5 0 29 6 8 3 20

65-66 5 42 13 16 5 38:23 10 70 0 27 3 9 5 15

64-65 4 41 15 11 8 43:24 11 5 1 27 4 6 7 14

63-64 4 38 14 10 10 49:37 9 6 2 24 5 4 8 14

62-63 2 45 18 9 7 50:25 11 2 4 24 7 7 3 21

61-62 12 29 10 9 15 48:56 6 4 7 16 4 5 8 13

60-61 1 49 22 5 7 80:42 14 2 1 30 8 3 6 19

59-60 1 55 25 5 4 92:33 15 1 1 31 10 4 3 24

58-59 4 42 16 10 8 74:51 11 4 2 26 5 6 6 16

57-58 1 51 23 5 6 77:44 15 1 1 31 8 4 5 20

56-57 9 33 11 11 12 54:54 7 6 4 20 4 5 8 13

55-56 9 33 8 17 9 32:37 6 7 4 19 2 10 5 14

54-55 7 37 12 13 9 60:35 9 6 2 24 3 7 7 13

53-54 2 50 20 10 4 58:34 11 6 0 28 9 4 4 22

52-53 2 45 18 9 7 73:40 11 4 2 26 7 5 5 19

51-52 1 60 26 8 4 98:34 15 4 0 34 11 4 4 26

50-51 3 54 23 8 7 103:44 12 5 2 29 11 3 5 25

49-50 1 62 28 6 4 100:43 14 2 3 30 14 4 1 32

48-49 4 44 18 8 12 64:47 13 3 3 29 5 5 9 15

47-48 2 49 19 11 10 74:48 12 3 5 27 7 8 5 22

46-47 2 53 22 9 7 83:38 15 1 3 31 7 8 4 22

42-43 3 37 16 5 9 75:55 10 1 4 21 6 4 5 16

41-42 6 32 12 8 10 47:41 8 6 1 22 4 2 9 10

40-41 5 32 12 8 10 50:47 10 3 2 23 2 5 8 9

39-40 3 36 15 6 9 45:40 11 3 1 25 4 3 8 11

38-39 8 29 8 13 9 28:34 8 7 0 23 0 6 9 6

37-38 2 39 14 11 5 43:22 10 3 2 23 4 8 3 16

36-37 5 35 12 11 7 53:31 8 6 1 22 4 5 6 13

35-36 5 35 13 9 8 46:33 10 4 1 24 3 5 7 11

34-35 1 44 18 8 4 45:22 11 4 0 26 7 4 4 18

33-34 1 53 23 7 4 88:31 13 4 0 30 10 3 4 23

32-33 1 54 25 4 5 82:23 16 1 0 33 9 3 5 21

31-32 1 54 24 6 4 89:38 15 1 1 31 9 5 3 23

30-31 1 55 25 5 4 79:37 15 1 1 31 10 4 3 24

29-30 3 45 19 7 8 56:31 13 2 2 28 6 5 6 17

25-26 1 25

09-10 20

1905 1 6 9:3

至2003-2004赛季为止,尤文图斯72次参加意大利甲级联赛,

共参加比赛2354场,1233胜673平448负,进4046球失2283球,

总积3389分列各队首。

尤文图斯俱乐部是1897年在意大利都灵市的马歇莫-达切里奥学校里成立的。尤文图斯于1905年首次获得联赛冠军。此后20余年期间,尽管该队为意大利足蔽昌漏坛的发展作出了杰出贡献,却一直与冠军无缘。30年代,该队终于荣获五连冠,迎来了黄金时期。尤其值得一提的是1932~1933年赛季,尤文图斯是以净胜球60个、17场主场比赛中有16场获胜的绝对优势捧冠的。尤文图斯足球史上最富有代表性的人物是40年代的查安·皮埃罗·博尼佩尔蒂。他是技术超凡、球风高尚的传统“尤文图斯型足球”最好的象征。60年代初期的奥马尔-希沃里、70年代的罗伯特·贝特加、80年代的、90年代的罗伯特·巴乔,都继承了这一传统风格。尤文图斯队的第二个黄金时期是70年代初期开始的,从1972到1986这十五年,由迅橡一代名将特拉帕托尼执教。尤文图斯在这段时期,九次荣获联赛桂冠,('72, '73, '75, '77, '78, '81, '82, '84, '86)并夺取了欧洲所有的三大杯赛和丰田杯胜利('85)。由大名鼎鼎的意大利国脚希雷亚、塔尔德利、贝内蒂、博宁塞尼亚、卡布里尼、佐夫以及外籍球星普拉蒂尼、博涅克构成的强大阵容举世无敌。尤其是米歇尔·普拉蒂尼,这个法国著名球星在五个赛季共得了两次联赛冠军,两回欧洲杯,一次洲际杯,三次最佳射手和三回金靴奖。1990年,尤文图斯在维多里奥-奇乌萨诺的带领和迪诺-佐夫的执教下,夺得了欧洲联盟杯和意大利杯的冠军,在1993年,再次夺得了欧洲联盟杯。1994~1995年赛季,在马尔切罗·里皮的执教下,尤文图斯时隔9年再尝冠军滋味,又向胜利发起了冲击:夺得了意大利杯,但在欧洲联盟杯决赛中失利了。接着一发不可收,1995~1996赛季,赢来了欧洲冠军杯,96年夺得了欧洲超级杯宏烂和丰田杯冠军,1996~1997赛季、1997~1998、2001~2002、2002~2003、2004~2005再度辉煌,攀登意甲冠军宝座。

历史战绩:

联赛冠军:28次(1904-05、25-26、30-31、31-32、33-34、34-35、49-50、51-52、57-58、59-60、60-61、66-67、71-72、72-73、74-75、76-77、77-78、80-81、81-82、83-84、85-86、94-95、96-97、97-98、2001-2002赛季、2002-2003赛季、2004-2005赛季)

杯赛冠军:9次(1937-38、41-42、58-59、59-60、64-65、78-79、82-83、89-90、94-95赛季)

超级杯赛冠军:2次(1995、97年)

欧洲冠军杯赛冠军:2次(1984-85、95-96赛季)

丰田杯赛冠军:2次(1985、96年)

欧洲优胜者杯赛冠军:1次(1983-84赛季)

欧洲联盟杯赛冠军:3次(1976-77、89-90、92-93赛季)

欧洲超级杯赛冠军:2次(1984、96年)

意大利都灵 你真的不懂么?我很怀疑

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片