返回首页

k268次列车途经站点时刻表

108 2023-10-31 17:19 admin

k268次列车途经站点时刻表

k268次列车途经站点时刻如下:

发车时间:到达:发车

1、怀化:09:08

2、麻阳:09:45:09:48

3、吉首\t:10:38\t:灶祥10:44

4、张家界:段闹\t12:25:\t12:37

5、慈利\t:13:37:\t13:40

6、石门县北:\t14:20:\t14:29

7、澧县\t:15:06\t:15:12

8、荆门\t:握辩罩17:22\t:17:25

9、襄阳\t:19:10\t:19:30

10、南阳\t:21:16\t:21:19

11、宝丰:22:48 :22:50

12、关林:00:20 :00:29

13、郑州:02:11 :02:36

14、新乡:03:39: 04:08

15、邯郸:05:48: 06:11

16、邢台:06:42: 06:46

17、石家庄:08:35: 08:47

18、保定:10:07 :10:11

19、徐水:10:28 :10:30

20、北京西:12:00 :12:00

从新乡到南阳的火车K7951发车和到站时间

车次 始发站 发站野磨哗 发点 到游宽站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位颂行:元) 定票

K7951 新乡 新乡 12:40 南阳 19:28 450 6小时48分钟 快速 65(硬座)101(软座)

车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票

K7951 新乡 新乡 13:54 郑州 13:39 80 0小时59分钟 快速 13(硬座)21(软座)

K7951 新乡 新乡 14:49 巩义 14:47 150 2小时7分钟 快速 24(硬座)36(软座)

K7951 新乡 新乡 15:09 偃师 15:07 170 2小时27分钟 快速 25(硬座)40(软座)

K7951 新乡 新乡 15:42 关林 15:34 209 2小时54分钟 快速 33(硬座)50(软座)

K7951 新乡 新乡 16:45 汝州 16:43 286 4小时3分钟 快速 44(硬座)67(软座)

K7951 新乡 新乡 17:49 平顶山西 17:39 328 4小时59分钟 快速 51(硬座)78(软座)

K7951 新乡 新乡 18:08 鲁山 18:06 348 5小时26分钟 快速 52(硬座)81(软座)

K7951 新乡 新乡 18:46 南召 18:44 392 6小时4分钟 快速 55(硬座)87(软座)

K7951 新乡 新乡 19:28 南阳 19:28 450 6小时48分钟 快速 65(硬座)101(软座)

车次 站次 站名 到野拍站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K7951 1 新乡 - 12:40 0 00时00分 0 0 0 - -

K7951 2 郑州 13:39 13:54 15 00时59分 80 13 21 - -

K7951 3 巩蠢裂义 14:47 14:49 2 02时07分 150 24 36 - -

K7951 4 偃师 15:07 15:09 2 02时27分 170 25 40 - -

K7951 5 关林颂档羡 15:34 15:42 8 02时54分 209 33 50 - -

K7951 6 汝州 16:43 16:45 2 04时03分 286 44 67 - -

K7951 7 平顶山西 17:39 17:49 10 04时59分 328 51 78 - -

K7951 8 鲁山 18:06 18:08 2 05时26分 348 52 81 - -

K7951 9 南召 18:44 18:46 2 06时04分 392 55 87 - -

K7951 10 南阳 19:28 - 0 06时48分 450 65 101

K7951次-新乡到南阳火车时刻表火车票价猛派查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K7951 1 新乡 - 12:40 0 00时00分 0 0 0 - -

K7951 2 郑州 13:39 13:54 15 00时59分 80 13 21 - -

K7951 3 巩义 14:47 14:49 2 02时07分 150 24 36 - -

K7951 4 偃师 15:07 15:09 2 02时27分 170 25 40 - -

K7951 5 关林 15:34 15:42 8 02时54分 209 33 50 - -

K7951 6 汝州汪念 16:43 16:45 2 04时03分 286 44 67 - -

K7951 7 平顶山西 17:39 17:49 10 04时59分 328 51 78 - -

K7951 8 鲁山 18:06 18:08 2 05时26分 348 52 81 - -

K7951 9 南召 18:44 18:46 2 06时04分 392 55 87 - -

K7951 10 南阳 19:28 - 0 06时48分 450 65 101 - -

[本次列车时刻表于困知困2009年03月31日开始执行 列车即将出发]

车次, 始发站, 终点站扰友, 车辆类型, 发站, 发时, 到基李消站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K7951 新乡 南阳 空搏知调快速 新乡 12:40 南阳 19:28 9 06:48 65 101 - -

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片