返回首页

东方航空公司飞机座位

来源:www.dianxin.cn   时间:2023-04-06 02:13   点击:207  编辑:admin 手机版

一、东方航空公司飞机座位

东方航空公司飞机座位如图所示:

东方航空公司国际航班的飞机座位选姿答丛择和预订的三种方法:

登陆东方航空公司网站,通过网站自选座位;

通过票务代理选择座位;

抵达机场后通过自助办理登机终端,自己选择座位。

挑选飞机座位注意事项:

要想飞机作为靠窗新上风景,就要选两侧的座位;

如果是老人和小孩或是需要休息的乘客也建议选择两侧的座位,因为远离过道;

平凡走动,经常上厕所的乘客建议选择靠近过道的位置;

选座位的时候越靠后越颠簸,靠近机翼的位置很吵的,飞机的轰鸣声都能听见;

如果你办理登机牌时间较晚的话,可能大部分位置都己经被其他旅客挑选完了举扰,这样你选择的余地就少很多,因此,建议尽早办理;

根据医学建议,对于容易发生深静脉血栓风险群体坐在一个靠窗的位置是比较危险的,这有可能导致腿中产生血栓,进一步引发迹樱肺栓塞,因此需要挑一个靠走道的座位。

今天的MU5706,机型737,拦团扮座简灶位图如下:

如果或埋你需要其他日期的可以告诉我

东方航空5606的坐位图

我买的42L坐在哪呢没找到

我要订位子,6月11日17:05上海飞南宁

二、东方航空mu哪个座位最好

靠窗的A座位最好。东方航空公司飞机座位是用数字加字母表示,数字表示第几排(从机头往后数),字母表示一排中的哪个座位。

双通道,一般一排有10个座位。以A、戚亩B、C、D、E、F、G、H、I、J表示。则颤A、J是靠窗。

单通道一般一排有孙仔败6个座,用A、B、C、D、E、F表示,A、F是靠窗的,C、D是靠过道的。

三、东方航空mu5711是什么机型

mu5711是一架波音737的态饥飞机在执飞

波音737系列飞机是美国波音公司生产的一种中短程双发喷气式客机。波音737自投产以来四十余年销路长久不衰,波音737成为民航历史上最成功的窄体民航客机系列之一帆核返,至今已发展出九个型号。波音737是短程双涡轮飞机。

波音737主要针对中短程航线的需要,具有可靠、简捷,且极具运营和维护成本经济性的特点,但是它并不适合进行长途飞行。根据项目启动时间和技术先进程度分为传统型737和新一代氏晌737。波音737总体较安全。

737OG(最老)包括737-100/-200;737CL包括737-300/-400/-500,新一代737(NG)包括737-600/-700/-800/-900。[1] 波音737是民航界史上最畅销的客机[2],自1967年起已生产超过7865架,并仍有超过3,680架的订单等待交付[1],主要生产线是在华盛顿州的波音伦顿厂房。许多航空公司订购737,来取代旧式的707、727、757、DC-9和MD-80/90,目前主要竞争对手是空中客车A320

mu5711机型是737

四、上海飞往台湾需要多少时间

     依据2016年的中国民用航空局空中交通管理局的规定飞行路径,上海直飞往台湾各个机场时间是不一样的:

一、上海浦东扮毕国际机场飞往台湾台北桃园机场直飞需要2小时左右时间:

二、上海厅升芹浦东笑咐国际机场飞往台湾高雄机场直飞需要2:15分左右的时间:

浦东至桃园

最快1个半小时,最慢两小时

航空公司班机 出发 抵达 飞行时间

春秋航空9C8951 08:35 10:30 01:55

中国台湾中华航空公司中华航空CI8022 09:10 10:45 01:35

中国上海航空公司上海航空FM851 09:10 10:45 01:35

中国东方航空公司东方航空MU9851 09:10 10:45 01:35

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR2785 09:20 11:15 01:55

中国国际航空公司中国国航CA191 09:20 11:15 01:55

中国上海航空公司上海航空FM801 09:25 11:05 01:40

上海吉祥航空公司吉祥航空HO1309 09:50 11:50 02:00

中国台湾复兴航空公司复兴航空GE337 10:30 12:00 01:30

中国上海航空公司上海航空FM819 11:05 12:40 01:35

台湾立荣航空公司立荣航空B7501 11:20 13:10 01:50

中国台湾中华航空公司中华航空CI502 12:05 13:50 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI502 12:05 13:50 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4804 12:05 13:50 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4804 12:05 13:50 01:45

中国东方航空公司东方航空MU8902 12:05 13:50 01:45

中国东方航空公司东方航空MU8902 12:05 13:50 01:45

中国台湾长荣航空公司仿亮长荣航空BR2795 12:15 14:15 02:00

中国国际航空公司中国国航CA197 12:15 14:15 02:00

中国台湾中华航空公司中华航空CI8000 12:30 14:00 01:30

中国台湾中华航空公司中华航空CI8000 12:30 14:00 01:30

中国东方航空公司东方航空MU5007 12:30 14:00 01:30

中国东方航空公司东方航空MU5007 12:30 14:00 01:30

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR711 13:10 15:00 01:50

中国国际航空公司中国国航CA5511 13:10 15:00 01:50

中国台湾尺扰中华航空公司中华航空CI8502 14:05 15:50 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ3095 14:05 15:50 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI8502 14:05 15:55 01:50

中国南方航空公司南方航空CZ3095 14:05 15:55 01:50

中国台湾中华航空公司中华航空CI8006 14:20 16:15 01:55

中国备困宽上海航空公司上海航空FM5097 14:20 16:15 01:55

中国东方航空公司东方航空MU5097 14:20 16:15 01:55

中国台湾中华航空公司中华航空CI8006 14:20 16:25 02:05

中国上海航空公司上海航空FM5097 14:20 16:25 02:05

中国东方航空公司东方航空MU5097 14:20 16:25 02:05

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR2781 14:40 16:35 01:55

中国国际航空公司中国国航CA195 14:40 16:35 01:55

中国台湾中华航空公司中华航空CI8002 15:55 17:25 01:30

中国东方航空公司东方航空MU5005 15:55 17:25 01:30

中国台湾中华航空公司中华航空CI8002 15:55 17:40 01:45

中国东方航空公司东方航空MU5005 15:55 17:40 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI8002 16:00 17:40 01:40

中国东方航空公司东方航空MU5005 16:00 17:40 01:40

中国台湾中华航空公司中华航空CI202 16:15 18:15 02:00

中国上海航空公司上海航空FM8202 16:15 18:15 02:00

中国东方航空公司东方航空MU8906 16:15 18:15 02:00

中国台湾中华航空公司中华航空CI202 16:15 18:25 02:10

中国上海航空公司上海航空FM8202 16:15 18:25 02:10

中国东方航空公司东方航空MU8906 16:15 18:25 02:10

中国台湾中华航空公司中华航空CI8002 16:30 18:10 01:40

中国东方航空公司东方航空MU5005 16:30 18:10 01:40

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR751 18:05 20:00 01:55

中国国际航空公司中国国航CA5523 18:05 20:00 01:55

中国台湾中华航空公司中华航空CI504 19:50 21:35 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI504 19:50 21:35 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI504 19:50 21:35 01:45

中国台湾中华航空公司中华航空CI504 19:50 21:35 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4806 19:50 21:35 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4806 19:50 21:35 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4806 19:50 21:35 01:45

中国南方航空公司南方航空CZ4806 19:50 21:35 01:45

中国东方航空公司东方航空MU8904 19:50 21:35 01:45

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR771 19:50 21:45 01:55

中国国际航空公司中国国航CA5513 19:50 21:45 01:55

中国台湾长荣航空公司长荣航空BR721 20:05 22:00 01:55

中国国际航空公司中国国航CA5521 20:05 22:00 01:55

中国台湾复兴航空公司复兴航空GE335 20:15 22:00 01:45

中国春秋航空公司春秋航空9C8967 20:35 22:15 01:40

中国台湾复兴航空公司复兴航空GE303 22:15 23:50 01:35

到台北两个多小时

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%