返回首页

上海地铁线路图-上海地铁运营时间-首末车时间2023

来源:www.dianxin.cn   时间:2023-04-29 10:38   点击:198  编辑:admin 手机版

上海共38条地铁线路(21条地铁已开通,17条暂未开通),771个站点(含规划),线路分别为地铁10号线、地铁11号线、地铁12号线、地铁13号线、地铁14号线、地铁15号线、地铁16号线、地铁17号线、地铁18号线、地铁18号线一期北段、地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线内圈、地铁4号线外圈、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁8号线、地铁9号线、浦江线、磁悬浮、地铁南汇支线、地铁23号线、地铁17号线西延线、地铁18号线二期、地铁崇明线一期、地铁嘉闵线、地铁2号线西延线、地铁21号线、机场联络线、地铁13号线西延伸、地铁20号线一期西段、地铁19号线、地铁崇明线二期、地铁12号线西延线、地铁13号线东延伸、地铁示范区线。上海地铁具体营运时间如下:

线路 首班时间 末班时间 站点数
地铁10号线 基隆路-航中路 05:30 22:25 33
基隆路-虹桥火车站 05:25 22:30 34
航中路-基隆路 05:30 22:25 33
虹桥火车站-基隆路 05:25 22:30 34
地铁11号线 嘉定北-迪士尼 05:36 22:10 32
花桥-迪士尼 05:37 21:51 36
迪士尼-嘉定北 05:58 22:30 32
迪士尼-花桥 - 22:00 36
迪士尼-花桥 - 22:00 36
地铁12号线 七莘路-金海路 05:30 22:30 32
金海路-七莘路 05:30 22:30 32
地铁13号线 张江路-金运路 05:30 22:30 31
金运路-张江路 05:30 22:30 31
地铁14号线 封浜-桂桥路 05:30 22:30 31
桂桥路-封浜 05:30 22:30 31
地铁15号线 紫竹高新区-顾村公园 05:30 22:30 30
顾村公园-紫竹高新区 05:30 22:30 30
地铁16号线 滴水湖-龙阳路 06:00 22:30 13
龙阳路-滴水湖 05:50 22:30 13
地铁17号线 东方绿舟-虹桥火车站 05:40 22:30 13
虹桥火车站-东方绿舟 06:00 23:00 13
地铁18号线 长江南路-航头     12
航头-长江南路 05:30 22:30 22
地铁18号线一期北段 御桥-长江南路 - - 18
长江南路-御桥 - - 19
地铁1号线 富锦路-莘庄 05:30 22:30 28
莘庄-富锦路 05:30 22:32 28
地铁2号线 徐泾东-浦东国际机场 05:28 21:30 30
浦东国际机场-徐泾东 06:00 22:30 30
地铁3号线 上海南站-江杨北路 05:20 22:35 29
江杨北路-上海南站 05:20 22:40 29
地铁4号线内圈 宜山路-宜山路 05:25 22:35 27
地铁4号线外圈 宜山路-宜山路 05:25 22:35 27
地铁5号线 奉贤新城-莘庄 05:28 22:00 15
莘庄-奉贤新城 05:50 22:40 15
莘庄-闵行开发区 06:00 22:35 11
闵行开发区-莘庄 05:50 22:00 11
地铁6号线 东方体育中心-港城路 05:30 22:30 28
港城路-东方体育中心 05:30 22:30 28
地铁7号线 美兰湖-花木路 05:30 22:15 33
花木路-美兰湖 05:30 22:30 33
地铁8号线 市光路-沈杜公路 05:30 22:30 30
沈杜公路-市光路 05:30 22:30 30
地铁9号线 曹路-松江南站 05:30 22:30 35
松江南站-曹路 05:40 22:30 35
浦江线 汇臻路-沈杜公路 05:10 22:10 6
沈杜公路-汇臻路 05:30 22:30 6
磁悬浮 浦东国际机场-龙阳路 07:02 21:42 2
龙阳路-浦东国际机场 06:45 21:40 2
地铁南汇支线 上海东站-临港开放区 - - 5
临港开放区-T3航站楼 - - 5
T3航站楼-临港开放区 - - 5
临港开放区-上海东站 - - 5
地铁23号线 闵行开发区-上海体育场 - - 22
上海体育场-闵行开发区 - - 22
地铁17号线西延线 西岑-东方绿舟 - - 2
东方绿舟-西岑 - - 2
地铁18号线二期 大康路-长江南路 - - 7
长江南路-大康路 - - 7
地铁崇明线一期 长兴岛-金吉路 - - 5
金吉路-长兴岛 - - 5
地铁嘉闵线 银都路-城北路 - - 15
城北路-银都路 - - 15
地铁2号线西延线 徐泾东-蟠祥路 - - 2
蟠祥路-徐泾东 - - 2
地铁21号线 六陈路-东靖路 - - 18
东靖路-六陈路 - - 18
机场联络线 上海东站-虹桥火车站 - - 9
虹桥火车站-上海东站 - - 9
地铁13号线西延伸 金运路-诸光路 - - 6
诸光路-金运路 - - 6
地铁20号线一期西段 上海马戏城-金昌路 - - 7
金昌路-上海马戏城 - - 7
地铁19号线 宝山火车站-虹建路 - - 33
虹建路-宝山火车站 - - 33
地铁崇明线二期 裕安-长兴岛 - - 4
长兴岛-裕安 - - 4
地铁12号线西延线 洞泾-七莘路 - - 7
七莘路-洞泾 - - 7
地铁13号线东延伸 丹桂路-张江路 - - 3
张江路-丹桂路 - - 3
地铁示范区线 水乡客厅-芳乐路 - - 8
芳乐路-水乡客厅 - - 8

本市的地铁经过上海15个地区,分别为(括号为地铁站个数):浦东新区(229个)、杨浦区(43个)、虹口区(25个)、静安区(34个)、黄浦区(32个)、徐汇区(70个)、长宁区(34个)、闵行区(92个)、嘉定区(36个)、普陀区(60个)、宝山区(51个)、青浦区(25个)、奉贤区(7个)、松江区(15个)、崇明区(5个)。

上海地铁线路图-上海地铁运营时间-首末车时间2023

上海地铁10号线一共33地铁站,分别为基隆路、港城路、高桥、高桥西、双江路、国帆路、新江湾城、殷高东路、三门路、江湾体育场、五角场、国权路、同济大学、四平路、邮电新村、海伦路、四川北路、天潼路、南京东路、豫园、老西门、一大会址·新天地、陕西南路、上海图书馆、交通大学、虹桥路、宋园路、伊犁路、水城路、龙溪路、龙柏新村、紫藤路、航中路。全线途径浦东新区、杨浦区、虹口区、静安区、黄浦区、徐汇区、长宁区、闵行区等8个地区。

1、上海地铁10号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 基隆路 05:30 22:25 2 港城路 05:32 22:27
3 高桥 05:34 22:29 4 高桥西 05:37 22:32
5 双江路 05:39 22:34 6 国帆路 05:43 22:38
7 新江湾城 05:30 22:40 8 殷高东路 05:31 22:42
9 三门路 05:33 22:44 10 江湾体育场 05:35 22:46
11 五角场 05:37 22:48 12 国权路 05:39 22:50
13 同济大学 05:41 22:52 14 四平路 05:43 22:54
15 邮电新村 05:45 22:56 16 海伦路 05:47 22:58
17 四川北路 05:49 23:00 18 天潼路 05:51 23:02
19 南京东路 05:54 23:04 20 豫园 05:56 23:06
21 老西门 05:58 23:09 22 一大会址·新天地 06:00 23:11
23 陕西南路 06:03 23:13 24 上海图书馆 06:05 23:16
25 交通大学 06:07 23:18 26 虹桥路 06:10 23:20
27 宋园路 06:12 23:22 28 伊犁路 06:13 23:24
29 水城路 06:16 23:26 30 龙溪路 06:18 23:28
31 龙柏新村 06:21 23:32 32 紫藤路 06:23 23:34
33 航中路 - - - - - -

相反线路:上海地铁10号线(航中路-基隆路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 航中路 05:30 22:25 2 紫藤路 05:32 22:27
3 龙柏新村 05:34 22:29 4 龙溪路 05:34 22:39
5 水城路 05:36 22:42 6 伊犁路 05:38 22:44
7 宋园路 05:40 22:46 8 虹桥路 05:42 22:48
9 交通大学 05:45 22:50 10 上海图书馆 05:47 22:52
11 陕西南路 05:49 22:55 12 一大会址·新天地 05:52 22:57
13 老西门 05:54 22:59 14 豫园 05:57 23:02
15 南京东路 05:59 23:04 16 天潼路 06:01 23:06
17 四川北路 06:03 23:08 18 海伦路 06:05 23:10
19 邮电新村 06:07 23:12 20 四平路 06:09 23:14
21 同济大学 06:11 23:16 22 国权路 06:13 23:18
23 五角场 06:15 23:20 24 江湾体育场 06:16 23:22
25 三门路 06:18 23:24 26 殷高东路 06:20 23:26
27 新江湾城 06:22 23:28 28 国帆路 06:25 23:30
29 双江路 06:29 23:35 30 高桥西 06:31 23:37
31 高桥 06:33 23:39 32 港城路 06:35 23:41
33 基隆路 - - - - - -

2、上海地铁10号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 基隆路 05:25 22:30 2 港城路 05:27 22:32
3 高桥 05:29 22:34 4 高桥西 05:32 22:37
5 双江路 05:34 22:39 6 国帆路 05:38 22:43
7 新江湾城 05:25 22:45 8 殷高东路 05:26 22:47
9 三门路 05:28 22:49 10 江湾体育场 05:30 22:51
11 五角场 05:32 22:53 12 国权路 05:34 22:55
13 同济大学 05:36 22:57 14 四平路 05:38 22:59
15 邮电新村 05:40 23:01 16 海伦路 05:42 23:03
17 四川北路 05:44 23:05 18 天潼路 05:46 23:07
19 南京东路 05:49 23:09 20 豫园 05:51 23:11
21 老西门 05:53 23:14 22 一大会址·新天地 05:55 23:16
23 陕西南路 05:58 23:18 24 上海图书馆 06:00 23:21
25 交通大学 06:02 23:23 26 虹桥路 06:05 23:25
27 宋园路 06:07 23:27 28 伊犁路 06:08 23:29
29 水城路 06:11 23:31 30 龙溪路 06:13 23:33
31 上海动物园 06:15 23:35 32 虹桥1号航站楼 06:18 23:38
33 虹桥2号航站楼 06:21 23:41 34 虹桥火车站 - -

相反线路:上海地铁10号线(虹桥火车站-基隆路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 虹桥火车站 05:25 22:30 2 虹桥2号航站楼 05:26 22:31
3 虹桥1号航站楼 05:29 22:34 4 上海动物园 05:32 22:37
5 龙溪路 05:34 22:39 6 水城路 05:36 22:42
7 伊犁路 05:38 22:44 8 宋园路 05:40 22:46
9 虹桥路 05:42 22:48 10 交通大学 05:45 22:50
11 上海图书馆 05:47 22:52 12 陕西南路 05:49 22:55
13 一大会址·新天地 05:52 22:57 14 老西门 05:54 22:59
15 豫园 05:57 23:02 16 南京东路 05:59 23:04
17 天潼路 06:01 23:06 18 四川北路 06:03 23:08
19 海伦路 06:05 23:10 20 邮电新村 06:07 23:12
21 四平路 06:09 23:14 22 同济大学 06:11 23:16
23 国权路 06:13 23:18 24 五角场 06:15 23:20
25 江湾体育场 06:16 23:22 26 三门路 06:18 23:24
27 殷高东路 06:20 23:26 28 新江湾城 06:22 23:28
29 国帆路 06:25 23:30 30 双江路 06:29 23:35
31 高桥西 06:31 23:37 32 高桥 06:33 23:39
33 港城路 06:35 23:41 34 基隆路 - -

3、上海地铁10号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 航中路 05:30 22:25 2 紫藤路 05:32 22:27
3 龙柏新村 05:34 22:29 4 龙溪路 05:34 22:39
5 水城路 05:36 22:42 6 伊犁路 05:38 22:44
7 宋园路 05:40 22:46 8 虹桥路 05:42 22:48
9 交通大学 05:45 22:50 10 上海图书馆 05:47 22:52
11 陕西南路 05:49 22:55 12 一大会址·新天地 05:52 22:57
13 老西门 05:54 22:59 14 豫园 05:57 23:02
15 南京东路 05:59 23:04 16 天潼路 06:01 23:06
17 四川北路 06:03 23:08 18 海伦路 06:05 23:10
19 邮电新村 06:07 23:12 20 四平路 06:09 23:14
21 同济大学 06:11 23:16 22 国权路 06:13 23:18
23 五角场 06:15 23:20 24 江湾体育场 06:16 23:22
25 三门路 06:18 23:24 26 殷高东路 06:20 23:26
27 新江湾城 06:22 23:28 28 国帆路 06:25 23:30
29 双江路 06:29 23:35 30 高桥西 06:31 23:37
31 高桥 06:33 23:39 32 港城路 06:35 23:41
33 基隆路 - - - - - -

相反线路:上海地铁10号线(基隆路-航中路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 基隆路 05:30 22:25 2 港城路 05:32 22:27
3 高桥 05:34 22:29 4 高桥西 05:37 22:32
5 双江路 05:39 22:34 6 国帆路 05:43 22:38
7 新江湾城 05:30 22:40 8 殷高东路 05:31 22:42
9 三门路 05:33 22:44 10 江湾体育场 05:35 22:46
11 五角场 05:37 22:48 12 国权路 05:39 22:50
13 同济大学 05:41 22:52 14 四平路 05:43 22:54
15 邮电新村 05:45 22:56 16 海伦路 05:47 22:58
17 四川北路 05:49 23:00 18 天潼路 05:51 23:02
19 南京东路 05:54 23:04 20 豫园 05:56 23:06
21 老西门 05:58 23:09 22 一大会址·新天地 06:00 23:11
23 陕西南路 06:03 23:13 24 上海图书馆 06:05 23:16
25 交通大学 06:07 23:18 26 虹桥路 06:10 23:20
27 宋园路 06:12 23:22 28 伊犁路 06:13 23:24
29 水城路 06:16 23:26 30 龙溪路 06:18 23:28
31 龙柏新村 06:21 23:32 32 紫藤路 06:23 23:34
33 航中路 - - - - - -

4、上海地铁10号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 虹桥火车站 05:25 22:30 2 虹桥2号航站楼 05:26 22:31
3 虹桥1号航站楼 05:29 22:34 4 上海动物园 05:32 22:37
5 龙溪路 05:34 22:39 6 水城路 05:36 22:42
7 伊犁路 05:38 22:44 8 宋园路 05:40 22:46
9 虹桥路 05:42 22:48 10 交通大学 05:45 22:50
11 上海图书馆 05:47 22:52 12 陕西南路 05:49 22:55
13 一大会址·新天地 05:52 22:57 14 老西门 05:54 22:59
15 豫园 05:57 23:02 16 南京东路 05:59 23:04
17 天潼路 06:01 23:06 18 四川北路 06:03 23:08
19 海伦路 06:05 23:10 20 邮电新村 06:07 23:12
21 四平路 06:09 23:14 22 同济大学 06:11 23:16
23 国权路 06:13 23:18 24 五角场 06:15 23:20
25 江湾体育场 06:16 23:22 26 三门路 06:18 23:24
27 殷高东路 06:20 23:26 28 新江湾城 06:22 23:28
29 国帆路 06:25 23:30 30 双江路 06:29 23:35
31 高桥西 06:31 23:37 32 高桥 06:33 23:39
33 港城路 06:35 23:41 34 基隆路 - -

相反线路:上海地铁10号线(基隆路-虹桥火车站)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 基隆路 05:25 22:30 2 港城路 05:27 22:32
3 高桥 05:29 22:34 4 高桥西 05:32 22:37
5 双江路 05:34 22:39 6 国帆路 05:38 22:43
7 新江湾城 05:25 22:45 8 殷高东路 05:26 22:47
9 三门路 05:28 22:49 10 江湾体育场 05:30 22:51
11 五角场 05:32 22:53 12 国权路 05:34 22:55
13 同济大学 05:36 22:57 14 四平路 05:38 22:59
15 邮电新村 05:40 23:01 16 海伦路 05:42 23:03
17 四川北路 05:44 23:05 18 天潼路 05:46 23:07
19 南京东路 05:49 23:09 20 豫园 05:51 23:11
21 老西门 05:53 23:14 22 一大会址·新天地 05:55 23:16
23 陕西南路 05:58 23:18 24 上海图书馆 06:00 23:21
25 交通大学 06:02 23:23 26 虹桥路 06:05 23:25
27 宋园路 06:07 23:27 28 伊犁路 06:08 23:29
29 水城路 06:11 23:31 30 龙溪路 06:13 23:33
31 上海动物园 06:15 23:35 32 虹桥1号航站楼 06:18 23:38
33 虹桥2号航站楼 06:21 23:41 34 虹桥火车站 - -

5、上海地铁11号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 嘉定北 05:36 22:10 2 嘉定西 05:38 22:12
3 白银路 05:42 22:16 4 嘉定新城 05:45 22:19
5 马陆 05:48 22:22 6 陈翔公路 05:53 22:27
7 南翔 05:56 22:30 8 桃浦新村 06:00 22:33
9 武威路 06:02 22:36 10 祁连山路 06:04 22:38
11 李子园 06:07 22:41 12 上海西站 06:09 22:43
13 真如 06:12 22:46 14 枫桥路 06:14 22:48
15 曹杨路 - - 16 隆德路 06:18 22:52
17 江苏路 06:21 22:54 18 交通大学 06:24 22:58
19 徐家汇 06:27 23:00 20 上海游泳馆 06:30 23:03
21 龙华 06:32 23:06 22 云锦路 06:34 23:08
23 龙耀路 06:36 23:10 24 东方体育中心 06:39 23:13
25 三林 06:44 23:18 26 三林东 06:46 23:20
27 浦三路 06:48 23:22 28 御桥 06:53 23:27
29 罗山路 06:56 23:31 30 秀沿路 06:59 23:33
31 康新公路 07:02 23:36 32 迪士尼 - -

相反线路:上海地铁11号线(迪士尼-嘉定北)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 迪士尼 05:58 22:30 2 康新公路 06:02 22:34
3 秀沿路 06:05 22:37 4 罗山路 05:20 22:40
5 御桥 05:23 22:43 6 浦三路 05:27 22:48
7 三林东 05:30 22:50 8 三林 05:32 22:52
9 东方体育中心 05:37 22:57 10 龙耀路 05:40 23:00
11 云锦路 05:42 23:02 12 龙华 05:44 23:04
13 上海游泳馆 05:47 23:07 14 徐家汇 05:50 23:10
15 交通大学 05:52 23:12 16 江苏路 05:56 23:16
17 隆德路 05:59 23:19 18 曹杨路 - -
19 枫桥路 06:03 23:23 20 真如 06:05 23:25
21 上海西站 06:07 23:27 22 李子园 06:10 23:30
23 祁连山路 06:12 23:32 24 武威路 06:14 23:34
25 桃浦新村 06:17 23:37 26 南翔 06:21 23:41
27 陈翔公路 06:24 23:44 28 马陆 06:28 23:48
29 嘉定新城 06:31 23:51 30 白银路 06:34 23:54
31 嘉定西 06:38 23:58 32 嘉定北 - -

6、上海地铁11号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 花桥 - - 2 光明路 05:39 21:53
3 兆丰路 - - 4 安亭 05:35 22:00
5 上海汽车城 05:37 22:02 6 昌吉东路 05:40 22:05
7 上海赛车场 05:45 22:10 8 嘉定新城 05:45 22:19
9 马陆 05:48 22:22 10 陈翔公路 05:53 22:27
11 南翔 05:56 22:30 12 桃浦新村 06:00 22:33
13 武威路 06:02 22:36 14 祁连山路 06:04 22:38
15 李子园 06:07 22:41 16 上海西站 06:09 22:43
17 真如 06:12 22:46 18 枫桥路 06:14 22:48
19 曹杨路 - - 20 隆德路 06:18 22:52
21 江苏路 06:21 22:54 22 交通大学 06:24 22:58
23 徐家汇 06:27 23:00 24 上海游泳馆 06:30 23:03
25 龙华 06:32 23:06 26 云锦路 06:34 23:08
27 龙耀路 06:36 23:10 28 东方体育中心 06:39 23:13
29 三林 06:44 23:18 30 三林东 06:46 23:20
31 浦三路 06:48 23:22 32 御桥 06:53 23:27
33 罗山路 06:56 23:31 34 秀沿路 06:59 23:33
35 康新公路 07:02 23:36 36 迪士尼 - -

相反线路:上海地铁11号线(迪士尼-花桥)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 迪士尼 - 22:00 2 康新公路 - 22:04
3 秀沿路 - 22:07 4 罗山路 05:25 22:10
5 御桥 05:28 22:13 6 浦三路 05:32 22:18
7 三林东 05:35 22:20 8 三林 05:37 22:22
9 东方体育中心 05:42 22:27 10 龙耀路 05:45 22:30
11 云锦路 05:47 22:32 12 龙华 05:49 22:34
13 上海游泳馆 05:52 22:37 14 徐家汇 05:55 22:40
15 交通大学 05:57 22:42 16 江苏路 06:01 22:46
17 隆德路 06:04 22:49 18 曹杨路 - -
19 枫桥路 06:08 22:53 20 真如 06:10 22:55
21 上海西站 06:12 22:57 22 李子园 06:15 23:00
23 祁连山路 06:17 23:02 24 武威路 06:19 23:04
25 桃浦新村 06:22 23:07 26 南翔 06:26 23:11
27 陈翔公路 06:29 23:14 28 马陆 06:33 23:18
29 嘉定新城 06:36 23:21 30 上海赛车场 06:40 23:25
31 昌吉东路 06:45 23:31 32 上海汽车城 06:48 23:34
33 安亭 06:51 23:37 34 兆丰路 06:54 23:39
35 光明路 - - 36 花桥 - -

7、上海地铁11号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 迪士尼 05:58 22:30 2 康新公路 06:02 22:34
3 秀沿路 06:05 22:37 4 罗山路 05:20 22:40
5 御桥 05:23 22:43 6 浦三路 05:27 22:48
7 三林东 05:30 22:50 8 三林 05:32 22:52
9 东方体育中心 05:37 22:57 10 龙耀路 05:40 23:00
11 云锦路 05:42 23:02 12 龙华 05:44 23:04
13 上海游泳馆 05:47 23:07 14 徐家汇 05:50 23:10
15 交通大学 05:52 23:12 16 江苏路 05:56 23:16
17 隆德路 05:59 23:19 18 曹杨路 - -
19 枫桥路 06:03 23:23 20 真如 06:05 23:25
21 上海西站 06:07 23:27 22 李子园 06:10 23:30
23 祁连山路 06:12 23:32 24 武威路 06:14 23:34
25 桃浦新村 06:17 23:37 26 南翔 06:21 23:41
27 陈翔公路 06:24 23:44 28 马陆 06:28 23:48
29 嘉定新城 06:31 23:51 30 白银路 06:34 23:54
31 嘉定西 06:38 23:58 32 嘉定北 - -

相反线路:上海地铁11号线(嘉定北-迪士尼)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 嘉定北 05:36 22:10 2 嘉定西 05:38 22:12
3 白银路 05:42 22:16 4 嘉定新城 05:45 22:19
5 马陆 05:48 22:22 6 陈翔公路 05:53 22:27
7 南翔 05:56 22:30 8 桃浦新村 06:00 22:33
9 武威路 06:02 22:36 10 祁连山路 06:04 22:38
11 李子园 06:07 22:41 12 上海西站 06:09 22:43
13 真如 06:12 22:46 14 枫桥路 06:14 22:48
15 曹杨路 - - 16 隆德路 06:18 22:52
17 江苏路 06:21 22:54 18 交通大学 06:24 22:58
19 徐家汇 06:27 23:00 20 上海游泳馆 06:30 23:03
21 龙华 06:32 23:06 22 云锦路 06:34 23:08
23 龙耀路 06:36 23:10 24 东方体育中心 06:39 23:13
25 三林 06:44 23:18 26 三林东 06:46 23:20
27 浦三路 06:48 23:22 28 御桥 06:53 23:27
29 罗山路 06:56 23:31 30 秀沿路 06:59 23:33
31 康新公路 07:02 23:36 32 迪士尼 - -

8、上海地铁11号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 迪士尼 - 22:00 2 康新公路 - 22:04
3 秀沿路 - 22:07 4 罗山路 05:25 22:10
5 御桥 05:28 22:13 6 浦三路 05:32 22:18
7 三林东 05:35 22:20 8 三林 05:37 22:22
9 东方体育中心 05:42 22:27 10 龙耀路 05:45 22:30
11 云锦路 05:47 22:32 12 龙华 05:49 22:34
13 上海游泳馆 05:52 22:37 14 徐家汇 05:55 22:40
15 交通大学 05:57 22:42 16 江苏路 06:01 22:46
17 隆德路 06:04 22:49 18 曹杨路 06:06 22:51
19 枫桥路 06:08 22:53 20 真如 06:10 22:55
21 上海西站 06:12 22:57 22 李子园 06:15 23:00
23 祁连山路 06:17 23:02 24 武威路 06:19 23:04
25 桃浦新村 06:22 23:07 26 南翔 06:26 23:11
27 陈翔公路 06:29 23:14 28 马陆 06:33 23:18
29 嘉定新城 06:36 23:21 30 上海赛车场 06:40 23:25
31 昌吉东路 06:45 23:31 32 上海汽车城 06:48 23:34
33 安亭 06:51 23:37 34 兆丰路 - -
35 光明路 - - 36 花桥 - -

相反线路:上海地铁11号线(花桥-迪士尼)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 花桥 05:37 21:51 2 光明路 05:39 21:53
3 兆丰路 05:43 21:57 4 安亭 - -
5 上海汽车城 05:37 22:02 6 昌吉东路 05:40 22:05
7 上海赛车场 - - 8 嘉定新城 - -
9 马陆 05:48 22:22 10 陈翔公路 - -
11 南翔 - - 12 桃浦新村 - -
13 武威路 - - 14 祁连山路 - -
15 李子园 - - 16 上海西站 06:09 22:43
17 真如 - - 18 枫桥路 - -
19 曹杨路 - - 20 隆德路 - -
21 江苏路 - - 22 交通大学 06:24 22:58
23 徐家汇 - - 24 上海游泳馆 - -
25 龙华 - - 26 云锦路 - -
27 龙耀路 - - 28 东方体育中心 06:39 23:13
29 三林 - - 30 三林东 - -
31 浦三路 06:48 23:22 32 御桥 - -
33 罗山路 - - 34 秀沿路 - -
35 康新公路 - - 36 迪士尼 - -

9、上海地铁12号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 七莘路 05:30 22:30 2 虹莘路 05:32 22:32
3 顾戴路 05:35 22:35 4 东兰路 05:37 22:37
5 虹梅路 05:40 22:40 6 虹漕路 05:42 22:42
7 桂林公园 05:44 22:44 8 漕宝路 05:46 22:46
9 龙漕路 05:49 22:49 10 龙华 05:51 22:51
11 龙华中路 05:54 22:54 12 大木桥路 05:57 22:57
13 嘉善路 05:59 22:59 14 陕西南路 06:02 23:02
15 南京西路 06:04 23:04 16 汉中路 06:07 23:07
17 曲阜路 05:57 23:10 18 天潼路 06:00 23:12
19 国际客运中心 06:03 23:15 20 提篮桥 06:05 23:18
21 大连路 06:07 23:20 22 江浦公园 - -
23 宁国路 06:11 23:24 24 隆昌路 06:14 23:27
25 爱国路 06:16 23:29 26 复兴岛 06:18 23:31
27 东陆路 06:21 23:34 28 巨峰路 06:24 23:36
29 杨高北路 06:26 23:39 30 金京路 06:28 23:41
31 申江路 06:31 23:43 32 金海路 - -

相反线路:上海地铁12号线(金海路-七莘路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 金海路 05:30 22:30 2 申江路 05:34 22:34
3 金京路 05:36 22:36 4 杨高北路 05:38 22:38
5 巨峰路 05:41 22:41 6 东陆路 05:43 22:43
7 复兴岛 05:46 22:46 8 爱国路 05:48 22:48
9 隆昌路 05:50 22:50 10 宁国路 05:53 22:53
11 江浦公园 - - 12 大连路 05:57 22:57
13 提篮桥 05:59 22:59 14 国际客运中心 06:01 23:01
15 天潼路 06:05 23:05 16 曲阜路 06:07 23:07
17 汉中路 06:10 23:10 18 南京西路 06:13 23:13
19 陕西南路 06:16 23:16 20 嘉善路 06:18 23:18
21 大木桥路 06:21 23:21 22 龙华中路 06:23 23:23
23 龙华 06:26 23:26 24 龙漕路 06:29 23:29
25 漕宝路 06:31 23:31 26 桂林公园 06:33 23:33
27 虹漕路 06:35 23:35 28 虹梅路 06:38 23:38
29 东兰路 06:40 23:40 30 顾戴路 06:43 23:43
31 虹莘路 06:45 23:45 32 七莘路 - -

10、上海地铁12号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 金海路 05:30 22:30 2 申江路 05:34 22:34
3 金京路 05:36 22:36 4 杨高北路 05:38 22:38
5 巨峰路 05:41 22:41 6 东陆路 05:43 22:43
7 复兴岛 05:46 22:46 8 爱国路 05:48 22:48
9 隆昌路 05:50 22:50 10 宁国路 05:53 22:53
11 江浦公园 - - 12 大连路 05:57 22:57
13 提篮桥 05:59 22:59 14 国际客运中心 06:01 23:01
15 天潼路 06:05 23:05 16 曲阜路 06:07 23:07
17 汉中路 06:10 23:10 18 南京西路 06:13 23:13
19 陕西南路 06:16 23:16 20 嘉善路 06:18 23:18
21 大木桥路 06:21 23:21 22 龙华中路 06:23 23:23
23 龙华 06:26 23:26 24 龙漕路 06:29 23:29
25 漕宝路 06:31 23:31 26 桂林公园 06:33 23:33
27 虹漕路 06:35 23:35 28 虹梅路 06:38 23:38
29 东兰路 06:40 23:40 30 顾戴路 06:43 23:43
31 虹莘路 06:45 23:45 32 七莘路 - -

相反线路:上海地铁12号线(七莘路-金海路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 七莘路 05:30 22:30 2 虹莘路 05:32 22:32
3 顾戴路 05:35 22:35 4 东兰路 05:37 22:37
5 虹梅路 05:40 22:40 6 虹漕路 05:42 22:42
7 桂林公园 05:44 22:44 8 漕宝路 05:46 22:46
9 龙漕路 05:49 22:49 10 龙华 05:51 22:51
11 龙华中路 05:54 22:54 12 大木桥路 05:57 22:57
13 嘉善路 05:59 22:59 14 陕西南路 06:02 23:02
15 南京西路 06:04 23:04 16 汉中路 06:07 23:07
17 曲阜路 05:57 23:10 18 天潼路 06:00 23:12
19 国际客运中心 06:03 23:15 20 提篮桥 06:05 23:18
21 大连路 06:07 23:20 22 江浦公园 - -
23 宁国路 06:11 23:24 24 隆昌路 06:14 23:27
25 爱国路 06:16 23:29 26 复兴岛 06:18 23:31
27 东陆路 06:21 23:34 28 巨峰路 06:24 23:36
29 杨高北路 06:26 23:39 30 金京路 06:28 23:41
31 申江路 06:31 23:43 32 金海路 - -

11、上海地铁13号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
