返回首页

宁波地铁线路图-宁波地铁运营时间-首末车时间2023

来源:www.dianxin.cn   时间:2023-05-08 15:51   点击:90  编辑:admin 手机版

宁波共14条地铁线路(5条地铁已开通,9条暂未开通),229个站点(含规划),线路分别为轨道交通1号线、轨道交通2号线、轨道交通3号线、轨道交通4号线、轨道交通5号线、轨道交通6号线、轨道交通12号线、轨道交通3号线二期、轨道交通2号线后通段、轨道交通4号线西延段、轨道交通7号线、轨道交通4号线东延段、轨道交通8号线、轨道交通10号线。宁波地铁具体营运时间如下:

线路 首班时间 末班时间 站点数
轨道交通1号线 霞浦-高桥西 06:00 22:00 29
高桥西-霞浦 06:00 22:33 29
轨道交通2号线 栎社国际机场-红联 06:00 22:20 25
红联-栎社国际机场 05:50 22:00 27
轨道交通3号线 大通桥-金海路 06:00 22:38 24
金海路-大通桥 06:00 22:00 24
轨道交通4号线 东钱湖-慈城 06:00 22:10 25
慈城-东钱湖 06:00 22:00 25
轨道交通5号线 兴庄路-布政 06:00 22:00 22
布政-兴庄路 06:00 22:00 22
轨道交通6号线 红联-宁波西站 - - 24
宁波西站-红联 - - 24
轨道交通12号线 宁象线)(大目湾-小洋江 - - 10
宁象线)(小洋江-大目湾 - - 10
轨道交通3号线二期 骆驼桥-兴海南路 - - 5
兴海南路-骆驼桥 - - 5
轨道交通2号线后通段 聪园路-红联 - - 3
红联-聪园路 - - 3
轨道交通4号线西延段 慈城-慈城西站 - - 2
慈城西站-慈城 - - 2
轨道交通7号线 俞范路-云龙站 - - 25
云龙站-俞范路 - - 25
轨道交通4号线东延段 东钱湖-国际会议中心 - - 2
国际会议中心-东钱湖 - - 2
轨道交通8号线 江北大道-姜村 - - 19
姜村-江北大道 - - 19
轨道交通10号线 宁慈线)(孔浦-慈溪高铁站 - - 13
宁慈线)(慈溪高铁站-孔浦 - - 13

本市的地铁经过宁波8个地区,分别为(括号为地铁站个数):北仑区(12个)、鄞州区(89个)、海曙区(51个)、江北区(37个)、镇海区(23个)、奉化区(5个)、象山县(5个)、慈溪市(8个)。

宁波地铁线路图-宁波地铁运营时间-首末车时间2023

1、宁波轨道交通1号线时间表(霞浦-高桥西)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 霞浦 06:00 22:00 2 长江路 06:02 22:02
3 中河路 06:04 22:04 4 松花江路 06:07 22:07
5 大碶 06:10 22:10 6 邬隘 06:13 22:13
7 宝幢 06:19 22:19 8 五乡 06:24 22:24
9 邱隘东 06:28 22:28 10 东环南路 06:00 22:30
11 盛莫路 06:02 22:32 12 福庆北路 06:04 22:34
13 海晏北路 06:06 22:36 14 世纪大道 06:08 22:38
15 福明路 06:10 22:40 16 樱花公园 06:12 22:43
17 舟孟北路 06:14 22:44 18 江厦桥东 06:16 22:46
19 东门口 06:17 22:48 20 鼓楼 06:19 22:50
21 西门口 06:21 22:52 22 大卿桥 06:23 22:54
23 泽民 06:25 22:55 24 望春桥 06:27 22:58
25 徐家漕长乐 06:29 23:00 26 芦港 06:31 23:02
27 梁祝 06:33 23:03 28 高桥 06:35 23:06
29 高桥西 - - - - - -

相反线路:宁波轨道交通1号线(高桥西-霞浦)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 高桥西 06:00 22:33 2 高桥 06:02 22:35
3 梁祝 06:04 22:37 4 芦港 06:06 22:39
5 徐家漕长乐 06:08 22:41 6 望春桥 06:10 22:43
7 泽民 06:12 22:45 8 大卿桥 06:14 22:47
9 西门口 06:16 22:49 10 鼓楼 06:18 22:51
11 东门口 06:20 22:53 12 江厦桥东 06:22 22:55
13 舟孟北路 06:23 22:56 14 樱花公园 06:25 22:58
15 福明路 06:27 23:00 16 世纪大道 06:29 23:02
17 海晏北路 06:32 23:05 18 福庆北路 06:33 23:06
19 盛莫路 06:35 23:08 20 东环南路 06:00 23:11
21 邱隘东 06:02 23:13 22 五乡 06:06 23:17
23 宝幢 06:10 23:21 24 邬隘 06:17 23:28
25 大碶 06:20 23:31 26 松花江路 06:23 23:34
27 中河路 06:26 23:37 28 长江路 06:28 23:39
29 霞浦 - - - - - -

2、宁波轨道交通2号线时间表(栎社国际机场-红联)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 栎社国际机场 06:00 22:20 2 栎社 06:03 22:23
3 鄞州大道 06:06 22:26 4 石碶 06:08 22:28
5 轻纺城 06:10 22:30 6 藕池 06:12 22:32
7 客运中心 06:15 22:35 8 丽园南路 06:17 22:37
9 云霞路 06:18 22:38 10 宁波火车站 06:21 22:41
11 城隍庙 06:23 22:43 12 鼓楼 06:25 22:45
13 外滩大桥 06:28 22:48 14 正大路 06:30 22:50
15 倪家堰 06:32 22:52 16 压赛堰 06:34 22:54
17 大通桥 06:36 22:56 18 孔浦 06:38 22:58
19 路林 06:40 23:00 20 三官堂 06:42 23:02
21 宁波大学 06:44 23:04 22 清水浦 06:48 23:08
23 五里牌 06:51 23:11 24 枫园 06:54 23:14
25 聪园路 - - 26 招宝山 - -
27 红联 - - - - - -

相反线路:宁波轨道交通2号线(红联-栎社国际机场)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 红联 - - 2 招宝山 - -
3 聪园路 06:00 22:00 4 枫园 06:02 22:02
5 五里牌 06:04 22:04 6 清水浦 06:07 22:07
7 宁波大学 06:11 22:11 8 三官堂 06:13 22:13
9 路林 06:15 22:15 10 孔浦 06:18 22:18
11 大通桥 06:20 22:20 12 压赛堰 06:22 22:22
13 倪家堰 06:24 22:24 14 正大路 06:26 22:26
15 外滩大桥 06:28 22:28 16 鼓楼 06:30 22:30
17 城隍庙 06:32 22:32 18 宁波火车站 06:35 22:35
19 云霞路 06:37 22:37 20 丽园南路 06:39 22:39
21 客运中心 06:41 22:41 22 藕池 06:43 22:43
23 轻纺城 06:46 22:46 24 石碶 06:48 22:48
25 鄞州大道 06:50 22:50 26 栎社 06:52 22:52
27 栎社国际机场 - - - - - -

3、宁波轨道交通3号线时间表(大通桥-金海路)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 大通桥 06:00 22:38 2 中兴大桥南 06:02 22:40
3 明楼 06:04 22:42 4 体育馆 06:06 22:44
5 樱花公园 06:08 22:46 6 儿童公园 06:10 22:48
7 仇毕 06:12 22:50 8 钱湖北路 06:14 22:52
9 锦寓路 06:16 22:54 10 四明中路 06:18 22:56
11 鄞州区政府 06:20 22:58 12 南部商务区 06:22 23:00
13 鄞州客运总站 06:24 23:02 14 句章路 06:26 23:04
15 高塘桥 06:00 23:05 16 姜山 06:02 23:08
17 狮山 06:05 23:10 18 明辉路 06:07 23:13
19 朝阳 06:09 23:15 20 方桥 06:14 23:20
21 琎琳 06:18 23:24 22 南渡 06:20 23:26
23 大成东路 06:25 23:31 24 金海路 - -

相反线路:宁波轨道交通3号线(金海路-大通桥)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 金海路 06:00 22:00 2 大成东路 06:03 22:03
3 南渡 06:07 22:07 4 琎琳 06:10 22:10
5 方桥 06:13 22:13 6 朝阳 06:18 22:18
7 明辉路 06:21 22:21 8 狮山 06:23 22:23
9 姜山 06:25 22:25 10 高塘桥 06:00 22:28
11 句章路 06:01 22:30 12 鄞州客运总站 06:03 22:32
13 南部商务区 06:05 22:34 14 鄞州区政府 06:07 22:36
15 四明中路 06:09 22:38 16 锦寓路 06:11 22:39
17 钱湖北路 06:13 22:41 18 仇毕 06:15 22:43
19 儿童公园 06:17 22:45 20 樱花公园 06:19 22:47
21 体育馆 06:21 22:49 22 明楼 06:23 22:51
23 中兴大桥南 06:25 22:53 24 大通桥 - -

4、宁波轨道交通4号线时间表(东钱湖-慈城)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 东钱湖 06:00 22:10 2 小洋江 06:02 22:12
3 金达南路 06:06 22:16 4 南高教园区 06:09 22:19
5 嵩江东路 06:11 22:21 6 潘火路 06:14 22:24
7 矮柳 06:16 22:26 8 儿童公园 06:18 22:28
9 白鹤 06:21 22:31 10 兴宁桥东 06:23 22:33
11 兴宁桥西 06:25 22:35 12 宁波火车站 06:00 22:37
13 柳西 06:02 22:39 14 大卿桥 06:04 22:41
15 翠柏里 06:06 22:44 16 双东路 06:08 22:46
17 丽江路 06:11 22:48 18 庄桥火车站 06:13 22:51
19 洪大路 06:15 22:53 20 洪塘中路 06:18 22:56
21 奥体中心 06:21 22:58 22 金山路 06:24 23:01
23 长兴路 06:26 23:03 24 官山河 06:28 23:06
25 慈城 - - - - - -

相反线路:宁波轨道交通4号线(慈城-东钱湖)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 慈城 06:00 22:00 2 官山河 06:03 22:03
3 长兴路 06:05 22:05 4 金山路 06:08 22:08
5 奥体中心 06:11 22:11 6 洪塘中路 06:13 22:13
7 洪大路 06:16 22:16 8 庄桥火车站 06:18 22:18
9 丽江路 06:21 22:21 10 双东路 06:23 22:23
11 翠柏里 06:25 22:25 12 大卿桥 06:28 22:28
13 柳西 06:30 22:30 14 宁波火车站 06:00 22:32
15 兴宁桥西 06:02 22:34 16 兴宁桥东 06:04 22:36
17 白鹤 06:06 22:38 18 儿童公园 06:08 22:41
19 矮柳 06:10 22:43 20 潘火路 06:13 22:45
21 嵩江东路 06:15 22:48 22 南高教园区 06:17 22:50
23 金达南路 06:21 22:53 24 小洋江 06:24 22:56
25 东钱湖 - - - - - -

5、宁波轨道交通5号线时间表(兴庄路-布政)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 兴庄路 06:00 22:00 2 三官堂 06:02 22:02
3 盎孟港 06:05 22:05 4 院士路 06:07 22:07
5 会展中心 06:09 22:09 6 民安东路 06:11 22:11
7 海晏北路 06:13 22:13 8 柳隘 06:15 22:15
9 曹隘 06:17 22:17 10 泗港 06:20 22:20
11 大洋江 06:22 22:22 12 下应路 06:24 22:24
13 南高教园区 06:27 22:27 14 钱湖南路 06:29 22:29
15 鄞州区政府 06:32 22:32 16 钟公庙 06:34 22:34
17 庙堰 06:36 22:36 18 雅渡 06:39 22:39
19 石碶 06:41 22:41 20 同德路 06:43 22:43
21 张家潭 06:46 22:46 22 布政 - -

相反线路:宁波轨道交通5号线(布政-兴庄路)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 布政 06:00 22:00 2 张家潭 06:02 22:02
3 同德路 06:05 22:05 4 石碶 06:07 22:07
5 雅渡 06:09 22:09 6 庙堰 06:12 22:12
7 钟公庙 06:14 22:14 8 鄞州区政府 06:16 22:16
9 钱湖南路 06:19 22:19 10 南高教园区 06:21 22:21
11 下应路 06:23 22:23 12 大洋江 06:26 22:26
13 泗港 06:28 22:28 14 曹隘 06:30 22:30
15 柳隘 06:33 22:33 16 海晏北路 06:35 22:35
17 民安东路 06:37 22:37 18 会展中心 06:39 22:39
19 院士路 06:41 22:41 20 盎孟港 06:43 22:43
21 三官堂 06:46 22:46 22 兴庄路 - -
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%